Transactie Top 10 april 2006 – ‘Private equity en delisting bepalend’
‘Delistings zijn in deze top tien sterk vertegenwoordigd. Frans Maas en McGregor zijn inmiddels zo goed als gerealiseerd. Voor VNU is het nog onduidelijk of de private equity firms inderdaad meer dan 95 procent van de aandelen aangemeld krijgen. De afwijzende houding van Fidelity en Knight Vinke ten opzichte van het bod van EUR 28,75 en de recente uitspraak over de Versatel Tele2 casus lijken nog aardige hobbels voor de private equity partijen. In deze laatste uitspraak is het inmiddels 2-0 voor de hedge funds die vinden dat de uitrookprocedure zoals Tele2 die in gang wil zetten door middel van een juridische fusie hen minder goed zou behandelen dan waar ze recht op hebben. De gang van zaken geeft aan dat de investeringswereld snel aan het veranderen is. De private equity partijen gaan samenwerken omdat ze grotere transacties moeten doen om de aan hun toevertrouwde gelden ook feitelijk te kunnen beleggen. Het private karakter verwatert hierdoor met als gevolg dat de agencykosten van de investeringen wel weer zouden kunnen toenemen. Tegelijkertijd zien we hedge funds actief worden die een veel kortere beleggingshorizon hebben.’ Aannemelijke tijdshorizon ‘Interessant aspect hiervan is dat de private equity firms juist in de afgelopen twintig jaar veel geleerd hebben en zich ontwikkeld hebben tot geaccepteerde investeerders. Ze staan bekend als betrokken investeerders die in staat zijn ondernemingen door een strategisch transitieproces te helpen, met een gezonde focus op cash. En misschien nog wel belangrijker: een aannemelijke tijdshorizon voor de investering. De private equity firms spelen hierbij ook een faciliterende rol voor corporates die hun strategie willen aanpassen. De nummers zes en tien uit de lijst zijn voorbeelden van de maatschappelijke rol die de private equity partijen in dit kader kunnen spelen. De interesse vanuit private equity in 2004 voor Nutreco heeft de verkoop van de Zalmdivisie indirect geïnitieerd. Nutreco heeft daarna besloten deze strategische koerswijziging uit te voeren als beursgenoteerde onderneming. De nu gerealiseerde verkoop van het 75 procent belang in de zalmdivisie en het twaalfmaandelijks koersverloop geven aan dat dit een uitstekende beslissing is geweest. Deze transacties geven aan dat private equity een blijvende maatschappelijke rol voor zich opeist die de efficiency van de markt vergroot en waardecreatie tot gevolg heeft.
1. Koper | Valcon Acquisition BV |
Land van herkomst | NL |
Target | VNU NV |
Land van herkomst | NL |
Waarde in EUR | 8.600.000.000 |
Betrokken partijen | Rothschild, Evercore, Credit Suisse, Shearman & Sterling, Thatcher & Barlett, Linklaters, De Brauw Blackstone Westbroek, ING Group NV, Deutsche Bank, JP Morgan, ABN Amro, Citigroup Inc., Kekst & Company, Lathman & Watkins, Clifford Chance Netherlands, The Carlyle Group, Hellman & Friedman LLC, Kohlberg, Kravis Roberts & Company, The Blackstone Group LP, Thomas H. Lee & Partners LP, Alpinvest Partners |
2. Koper | Geveran Trading Co., Ltd |
Land van herkomst | UK |
Target | Marine Harvest NV |
Land van herkomst | NL |
Verkoper | Nutreco Holding NV |
Land van herkomst | NL |
Waarde in EUR | 993.750.000 |
Betrokken partijen | ABN Amro |
3. Koper | DSV A/S |
Land van herkomst | DK |
Target | Koninklijke Frans Maas Groep NV |
Land van herkomst | NL |
Verkoper | NPM Capital NV |
Land van herkomst | NL |
Waarde in EUR | 432.780.000 |
Betrokken partijen | Lazard BV, ABN Amro, Clifford Chance |
4. Koper | Lehman Brothers Merchant Banking Group |
Land van herkomst | US |
Target | HJ Heinz Company’s fish, deepfrozen and fresh production activities in Europe |
Land van herkomst | DE / FR / GB / NL |
Verkoper | HJ Heinz Company |
Land van herkomst | US |
Waarde in EUR | 420.741.830 |
Betrokken partijen | Lehman Brothers, Rabobank International, Ashurst International, Booz Allen & Hamilton Inc., Grant Thormton, Spayne Lindsay & Co LLP, Linklaters, JP Morgan, UBS |
5. Koper | Holcim Betonproducten BV |
Land van herkomst | NL |
Target | Huaxin Cement Co., Ltd |
Land van herkomst | CN |
Waarde in EUR | 352.835.000 |
6. Koper | ABN Amro Participaties BV |
Land van herkomst | NL |
Target | Distilleerderijen Erven Lucas Bols BV |
Land van herkomst | NL |
Verkoper | Rémy Cointreau SA |
Land van herkomst | FR |
Waarde in EUR | 210.000.000 |
Betrokken partijen | Loyens & Loeff, ABN Amro Participaties BV |
7. Koper | Koninklijke Philips Electronics NV |
Land van herkomst | NL |
Target | Witt Biomedical Corporation |
Land van herkomst | US |
Waarde in EUR | 138.088.500 |
8. Koper | Toeca Fashion Groep BV |
Land van herkomst | NL |
Target | McGregor Fashion Group BV |
Land van herkomst | NL |
Verkoper | Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV, Todlin NV |
Land van herkomst | (resp.) NL, NL |
Waarde in EUR | 129.000.000 |
Betrokken partijen | ABN Amro Holding NV, Boekhoorn M&A BV |
9. Koper | Participatie Maatschappij Graafschap Holland NV |
Land van herkomst | NL |
Target | Migdal Insurance Holdings Ltd |
Land van herkomst | IL |
Verkoper | Bank Leumi Le-Israel BM |
Land van herkomst | IL |
Waarde in EUR | 117.902.600 |
Betrokken partijen | ING Groep NV |
10. Koper | Interbulk Investments plc |
Land van herkomst | GB |
Target | United Transport Tankcontainers Holdings BV |
Land van herkomst | NL |
Verkoper | 3i Group plc |
Land van herkomst | GB |
Waarde in EUR | 67.000.000 |
Betrokken partijen | Panmure Gordon & Co Ltd, Bank of Scotland, City Financial Associates Ltd, Norton Rose, College Hill |
Cursus Actief in overnames
De cursus Actief in Overnames informeert u over alle ins en outs van het overnameproces. Hierbij staat praktische know-how van alle fases van de koop en verkoop voorop. Actief in overnames wordt gegeven door docenten die al tientallen (internationale) transacties hebben begeleid. Bent u ondernemer, manager, accountant, adviseur of financier? Bent u reeds actief in overnames of wilt u komend jaar een bedrijf (ver)kopen? Dan is deze cursus voor u onmisbaar.
Cursus Business Valuation
Krijgt u wel genoeg geld voor de aandelen van uw bedrijf bij verkoop? En hoe weet u zeker dat u als koper niet teveel betaalt? Business Valuation geeft praktische antwoorden op vragen als: hoe berekent u de juiste waarde van een bedrijf en hoe overtuigt u anderen ervan dat dit de enige juiste prijs is? Business Valuation wordt gedoceerd door Nederlandse topexperts die kunnen bogen op jarenlange ervaring in het waarderen van ondernemingen. Bent u ondernemer, financier of adviseur en wilt u weten hoe u overtuigend de juiste waarde van een bedrijf berekent?